
Dominique Malonga

Breeze#14F
2026 Box Scores
| DATE | MATCH UP | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 13.0 | 21 | 10-17 | 1-1 | 0-1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Feb 23, 2026 | 9.6 | 13 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Feb 21, 2026 | 14.1 | 13 | 4-10 | 0-0 | 3-3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Feb 17, 2026 | 15.1 | 29 | 14-17 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Feb 06, 2026 | 14.6 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Feb 01, 2026 | 15.0 | 18 | 8-14 | 0-1 | 1-1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Jan 30, 2026 | 13.9 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Jan 26, 2026 | 16.6 | 18 | 8-13 | 1-2 | 1-1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Jan 24, 2026 | 13.4 | 21 | 9-16 | 1-2 | 1-1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Jan 19, 2026 | 11.8 | 16 | 5-12 | 0-1 | 3-3 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Jan 17, 2026 | 14.7 | 13 | 6-13 | 1-3 | 0-1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| Jan 11, 2026 | 12.5 | 20 | 9-14 | 0-1 | 1-1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Jan 09, 2026 | 15.4 | 15 | 5-13 | 0-1 | 3-3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Jan 05, 2026 | 18.7 | 15 | 6-10 | 1-2 | 1-1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |

