
Dearica Hamby
Game Winner: two point layupVinyl
| PLAYERS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Jordin Canada #3 | 15.3 | 21 | 8-13 | 3-4 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| S Dearica Hamby #5 | 18.4 | 16 | 8-13 | 0-1 | 0-1 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| S Rhyne Howard #10 | 25.3 | 23 | 9-24 | 4-11 | 1-1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Aliyah Boston #7 | 6.9 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rae Burrell #12 | 9.9 | 11 | 4-11 | 1-4 | 2-3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Arike Ogunbowale #24 | DNP | |||||||||||||
| TEAM | 73 | 30-65 | 8-20 | 4-7 | 39 | 12 | 27 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | ||
| 46.2% | 40.0% | 57.1% | ||||||||||||
Lunar Owls
| PLAYERS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Napheesa Collier #24 | 22.0 | 36 | 16-24 | 3-4 | 1-2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -5 |
| S Skylar Diggins #4 | 19.3 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| S Allisha Gray #15 | 16.3 | 11 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Shakira Austin #1 | 6.0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| Courtney Williams #10 | 12.2 | 13 | 5-9 | 3-3 | 0-0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Cameron Brink #22 | DNP | |||||||||||||
| Kiki Jefferson #12 | DNP | |||||||||||||
| TEAM | 70 | 29-57 | 9-15 | 3-6 | 30 | 4 | 26 | 17 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||
| 50.9% | 60.0% | 50.0% | ||||||||||||








5-9
13-1