
Rhyne Howard

Vinyl#44W
2026 Box Scores
| DATE | MATCH UP | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25, 2026 | 23.9 | 14 | 5-13 | 2-7 | 1-2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Jan 23, 2026 | 23.4 | 20 | 8-17 | 3-6 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Jan 19, 2026 | 21.4 | 20 | 8-20 | 2-8 | 2-2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Jan 17, 2026 | 18.8 | 30 | 10-18 | 6-11 | 3-4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| Jan 11, 2026 | 20.1 | 18 | 6-14 | 6-8 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Jan 09, 2026 | 22.0 | 28 | 10-16 | 6-11 | 1-1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Jan 05, 2026 | 16.6 | 10 | 3-15 | 2-10 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |






