
Azurá Stevens

Rose#23F
2026 Box Scores
| DATE | MATCH UP | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25, 2026 | 7.8 | 8 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Jan 23, 2026 | 5.7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jan 18, 2026 | 13.3 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan 16, 2026 | 18.1 | 17 | 8-13 | 1-3 | 0-0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Jan 11, 2026 | 10.3 | 12 | 4-14 | 2-7 | 1-1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan 09, 2026 | 15.1 | 13 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Jan 05, 2026 | 10.6 | 19 | 7-18 | 2-6 | 2-2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






