
Lexie Hull

Rose#10W
2026 Box Scores
| DATE | MATCH UP | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 01, 2026 | 8.1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Jan 30, 2026 | 6.3 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jan 25, 2026 | 6.1 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan 18, 2026 | 10.5 | 6 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Jan 16, 2026 | 8.6 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jan 11, 2026 | 16.3 | 7 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan 09, 2026 | 11.8 | 9 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Jan 05, 2026 | 12.6 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |






