
Veronica Burton

Mist#22G
2026 Box Scores
| DATE | MATCH UP | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 21.4 | 14 | 5-12 | 2-5 | 1-1 | 12 | 2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 8 | 5 | |
| Feb 23, 2026 | 18.2 | 10 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Feb 21, 2026 | 14.3 | 4 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Feb 09, 2026 | 14.8 | 16 | 5-9 | 3-4 | 2-3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Feb 07, 2026 | 14.8 | 15 | 4-8 | 1-3 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Feb 02, 2026 | 16.2 | 11 | 4-11 | 2-7 | 1-1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Jan 31, 2026 | 15.1 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Jan 25, 2026 | 16.2 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Jan 23, 2026 | 16.4 | 15 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jan 19, 2026 | 16.2 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Jan 17, 2026 | 10.3 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Jan 12, 2026 | 12.9 | 6 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Jan 10, 2026 | 16.1 | 11 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Jan 05, 2026 | 13.9 | 14 | 4-10 | 1-2 | 3-3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |


