
Rebecca Allen

Lunar Owls#9W
2026 Box Scores
| DATE | MATCH UP | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21, 2026 | 8.5 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Feb 17, 2026 | 1.4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feb 01, 2026 | 8.5 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jan 30, 2026 | 11.0 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jan 26, 2026 | 8.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Jan 24, 2026 | 14.0 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Jan 19, 2026 | 11.0 | 10 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Jan 17, 2026 | 16.1 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Jan 12, 2026 | 15.9 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Jan 10, 2026 | 8.2 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan 05, 2026 | 14.2 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |






