
Chelsea Gray
Game Winner: three point jump shotLunar Owls
| PLAYERS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Rebecca Allen #9 | 14.2 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| S Aaliyah Edwards #8 | 18.4 | 23 | 10-19 | 0-0 | 2-2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| S Marina Mabrey #3 | 22.6 | 23 | 9-26 | 1-12 | 3-3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Rachel Banham #1 | 8.0 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Temi Fágbénlé #14 | 9.3 | 4 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Napheesa Collier #24 | DNP | ||||||||||||
| Skylar Diggins #4 | DNP | ||||||||||||
| TEAM | 62 | 24-54 | 5-18 | 6-8 | 38 | 9 | 29 | 11 | 1 | 1 | 17 | 11 | |
| 44.4% | 27.8% | 75.0% | |||||||||||
Rose
| PLAYERS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Chelsea Gray #12 | 21.5 | 35 | 14-20 | 5-10 | 1-2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| S Lexie Hull #10 | 12.6 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| S Azurá Stevens #23 | 10.6 | 19 | 7-18 | 2-6 | 2-2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakira Austin #0 | 14.8 | 12 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Sug Sutton #1 | 12.8 | 7 | 3-12 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Kahleah Copper #2 | DNP | ||||||||||||
| TEAM | 80 | 30-65 | 9-28 | 6-7 | 30 | 7 | 23 | 12 | 11 | 1 | 4 | 13 | |
| 46.2% | 32.1% | 85.7% | |||||||||||







