
Chelsea Gray
Game Winner: Three point shotLaces
| PLAYERS | MIN | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Alyssa Thomas #25 | 23 | 9-16 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| S Tiffany Hayes #15 | 20 | 5-12 | 3-7 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| S Kayla McBride #21 | 21 | 3-13 | 2-7 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Ariel Atkins #7 | 11 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Stefanie Dolson #31 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jackie Young #0 | DNP | ||||||||||||
| Kate Martin #20 | DNP | ||||||||||||
| TEAM | 21-47 | 6-16 | 6-6 | 23 | 3 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 57 | |
| 44.7% | 37.5% | 100.0% |
Rose
| PLAYERS | MIN | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Chelsea Gray #12 | 26 | 15-23 | 5-8 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 39 |
| S Azurá Stevens #23 | 14 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| S Brittney Sykes #20 | 15 | 3-8 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Naz Hillmon #00 | 16 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Lexie Hull #10 | 10 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Natisha Hiedeman #22 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahleah Copper #2 | DNP | ||||||||||||
| Angel Reese #5 | DNP | ||||||||||||
| TEAM | 25-49 | 5-11 | 4-6 | 29 | 6 | 23 | 11 | 6 | 2 | 7 | 13 | 63 | |
| 51.0% | 45.5% | 66.7% |
7-7
8-6